<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzhæuter &#187; finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.netzhaeuter.de/tag/finanzkrise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzhaeuter.de</link>
	<description>Bücher, Kultur, Kunst, Anarchie und so Zeug halt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 15:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Normalzustand</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/normalzustand</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/normalzustand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[freitag]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Diese Krise, das spüren wir jetzt, ist auf Dauer angelegt. Wir haben das Vertrauen in den Normalzustand verloren. Der Notfall ist der neue Normalzustand. Da gleicht die Wirtschaftskrise dem Krieg gegen den Terror: Wir glauben nicht mehr an ein&#160;Ende.&#8221; Jakob&#160;Augstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>Diese Krise, das spüren wir jetzt, ist auf Dauer angelegt. Wir haben das Vertrauen in den Normalzustand verloren. Der Notfall ist der neue Normalzustand. Da gleicht die Wirtschaftskrise dem Krieg gegen den Terror: Wir glauben nicht mehr an ein&nbsp;Ende.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.freitag.de/politik/1135-reise-ans-ende-der-macht">Jakob&nbsp;Augstein</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/normalzustand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Crimes</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[systemfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.financial-crimes.net findet sich aktuell eine deutsche Ausgabe der Financial Crimes, die aus auch gedruckt gibt (z.B. als Beilage zur&#160;TAZ). Natürlich gibt es auch eine Facebook-Fanpage zum Projekt und weitere Informationen der Initiatoren bei&#160;Attac. Gefunden via&#160;Spreeblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2010/09/human-markets.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1973" title="human markets" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2010/09/human-markets.gif" alt="human markets" width="329" height="302" /></a>Unter <a href="http://www.financial-crimes.net/">www.financial-crimes.net</a> findet sich aktuell eine deutsche Ausgabe der Financial Crimes, die aus auch gedruckt gibt (z.B. als Beilage zur&nbsp;TAZ).</p>
<p>Natürlich gibt es auch eine <a href="http://www.facebook.com/pages/Financial-Crimes-Deutschland/151132254925210">Facebook-Fanpage</a> zum Projekt und weitere Informationen der Initiatoren bei&nbsp;<a href="http://www.attac.de/index.php?id=8041">Attac</a>.</p>
<p>Gefunden via&nbsp;<a href="http://www.spreeblick.com/2010/09/29/financial-crimes/">Spreeblick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move your Money</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/move-your-money</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/move-your-money#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[huffington]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktion Move your Money ruft die US-Bürger dazu auf, ihr Geld aus den großen Banken abzuziehen und in kleinere Kommunalbanken zu&#160;stecken. Initiiert wurde die Aktion von Alexis McGill, Eugene Jarecki, Nick Penniman und Arianna Huffington, die dazu einen Kickoff Artikel geschrieben hat: &#8220;The big banks on Wall Street, propped up by taxpayer money and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/99475348@N00/3519281636/"><img class="alignright size-medium wp-image-1583" title="citibank protest" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2010/01/citibank_protest-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Die Aktion <a href="http://moveyourmoney.info/about-us">Move your Money</a> ruft die US-Bürger dazu auf, ihr Geld aus den großen Banken abzuziehen und in kleinere Kommunalbanken zu&nbsp;stecken.</p>
<p>Initiiert wurde die Aktion von Alexis McGill, Eugene Jarecki, Nick Penniman und Arianna Huffington, die dazu einen <a href="http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/move-your-money-a-new-yea_b_406022.html">Kickoff Artikel</a> geschrieben hat:<span id="more-1580"></span></p>
<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>The big banks on Wall Street, propped up by taxpayer money and government guarantees, have had a record year, making record profits while returning to the highly leveraged activities that brought our economy to the brink of disaster. In a slap in the face to taxpayers, they have also cut back on the money they are lending, even though the need to get credit flowing again was one of the main points used in selling the public the bank&nbsp;bailout.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Damit kommt dann vielleicht mal die Nachricht auch im Mainstream an, dass Gier nicht der einzige Antrieb des Handelns sein kann und Geld sich nicht auf magische Weise alleine&nbsp;vermehrt.</p>
<h3>Weitere&nbsp;Informationen:</h3>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/moveyourmoney">Move your Money bei&nbsp;Twitter</a></li>
<li><a href="http://bavaria-for-ron-paul.blogspot.com/2009/12/move-your-money.html">Ron Paul Revolution&nbsp;Blog</a></li>
<li><a href="http://www.democracynow.org/2010/1/4/move_your_money_project_urges_people">längeres Interview</a> bei Democracy&nbsp;Now</li>
<li>Aufruf im <a href="http://market-ticker.denninger.net/archives/1802-MOVE-YOUR-MONEY.html">Market&nbsp;Ticker</a></li>
<li><a href="http://www.freitag.de/community/blogs/streifzug/kampagne---move-your-money">Streifzug Blog auf&nbsp;Freitag.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/move-your-money/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy in Heidelberg</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/heavy-in-heidelberg</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/heavy-in-heidelberg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[blumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[douglas adams]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[intellektuell]]></category>
		<category><![CDATA[jochen distelmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;… als ob man mit einem Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen&#160;bekommt&#8221; Douglas&#160;Adams Mit verzerrten Gitarren, stampfendem Beat und vor allem LAUT stand Jochen Distelmeyer auf der Bühne des Karlstorbahnhof in Heidelberg. Das ganze Konzert kam deutlich lauter und dreckiger rüber, als das zugehörige Album. Wirklich Eindruck auf mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>… als ob man mit einem Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen&nbsp;bekommt&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Douglas&nbsp;Adams</p>
<p><img class="size-full wp-image-1352 alignleft" title="Jochen Distelmeyer - Bild: Nic Frechen" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2009/11/distelmeyer2.jpg" alt="Jochen Distelmeyer" width="110" height="138" /></p>
<p>Mit verzerrten Gitarren, stampfendem Beat und vor allem LAUT stand <a href="http://www.jochendistelmeyer.de/">Jochen Distelmeyer</a> auf der Bühne des <a href="http://www.karlstorbahnhof.de/">Karlstorbahnhof</a> in Heidelberg. Das ganze Konzert kam deutlich lauter und dreckiger rüber, als das zugehörige Album. Wirklich Eindruck auf mich gemacht hat aber weniger die Show, sondern vor allem das Publikum.<span id="more-1345"></span></p>
<p>Ein Haufen mitdreissiger in gewollt uncoolen (also schon wieder hippen) pseudointellektuellen Klamotten stehen wie angewurzelt im Raum, während vorne die Hölle losbricht und Distelmeyer dazu auffordert die Autos der Reichen anzuzünden. Nicht die geringste Regung, weder in den Gesichtern, noch zucken die Körper zum Beat. Nach jedem Lied braver Applaus wie im&nbsp;Theater.</p>
<p>Die Atmosphäre entspricht eher der eines Gottesdienstes, als der eines Konzerts. Ein haufen Juppies holt sich wieder ihre Absolution für ein weiteres Jahr. Und Morgen gehen sie wieder in ihre Bank und treiben die Finanzkrise voran. Gehen sie wieder in ihre Werbeagenturen und verkaufen den Leuten Scheisse die niemand braucht und die die Welt&nbsp;zerstört.</p>
<p>Die erste emotionale Reaktion gibt es, als alte Blumfeld Lieder gespielt werden. Nostalgie bricht aus und endlich wird die Erwartungshaltung erfüllt. Das Publikum schafft es kaum den Teilsatz &#8220;Quo vadis&#8221; mitzusingen, doch nach dieser Übung wirken die Menschen wie befreit. Vielleicht brauchen sie alle einfach mal eine&nbsp;Bewegungstherapie?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/heavy-in-heidelberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the market goes up and down</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/the-market-goes-up-and-down</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/the-market-goes-up-and-down#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[the market goes up and then it goes down when there is more greed than fear it goes up when there is more fear than greed it goes&#160;down (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>the market goes up and then it goes down <br />
 when there is more greed than fear it goes up <br />
 when there is more fear than greed it goes&nbsp;down</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lWDdcD-1xoo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/lWDdcD-1xoo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: right;">(<a href="http://kolbrueck.posterous.com/the-magic-of-subprime-silly-money">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/the-market-goes-up-and-down/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkrise einfach erklärt</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/kreditkrise-einfach-erklart</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/kreditkrise-einfach-erklart#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkrise]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The goal of giving form to a complex situation like the credit crisis is to quickly supply the essence of the situation to those unfamiliar and uninitiated. This project was completed as part of my thesis work in the Media Design Program, a graduate studio at the Art Center College of Design in Pasadena,&#160;California.&#8221; crisisofcredit.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>The goal of giving form to a complex situation like the credit crisis is to quickly supply the essence of the situation to those unfamiliar and uninitiated. This project was completed as part of my thesis work in the Media Design Program, a graduate studio at the Art Center College of Design in Pasadena,&nbsp;California.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://crisisofcredit.com/">crisisofcredit.com </a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Gefunden via&nbsp;<a href="http://www.spreeblick.com/2009/02/19/die-finanzkrise-visualisiert-the-crisis-of-credit/">Spreeblick</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/kreditkrise-einfach-erklart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/das-ende-der-finazkrise</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/das-ende-der-finazkrise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[systemfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist noch lange nicht in Sicht. Ein Tag, eine Woche ohne grossen Crash, schon ist die Erleichterung gross. Die meisten Menschen denken nicht mehr aktiv an die &#8220;Finanzkrise&#8221;. Sie leben einfach weiter. So wie bei jeder anderen Kriese auch. Man hat ja auch keinen direkten Einfluß, nicht wahr? Aber nur sehr naive Menschen denken, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ist noch lange nicht in Sicht.<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_Street_Sign.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-287" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Wall Street" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2009/02/800px-wall_street_sign-150x112.jpg" alt="Wall Street" width="150" height="112" /></a></p>
<p>Ein Tag, eine Woche ohne grossen Crash, schon ist die Erleichterung gross. Die meisten Menschen denken nicht mehr aktiv an die &#8220;Finanzkrise&#8221;. Sie leben einfach weiter. So wie bei jeder anderen Kriese auch. Man hat ja auch keinen direkten Einfluß, nicht wahr?<span id="more-284"></span></p>
<p>Aber nur sehr naive Menschen denken, dass die Politik das Dicke Ende abwenden kann. Im Moment wird verschleiert und verzögert, was das Zeug hält. Eine echte Reform, ein echtes Überdenken suche ich bis jetzt vergebens. Dabei drängt sich das strukturelle Problem grade zu auf. Und bei einem strukturellen Problem hilft nur das ändern der&nbsp;Struktur.</p>
<p>Detailierte Analysen möchte ich mir hier sparen, aber auf ein paar sehr interessante Quellen&nbsp;verweisen:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a title="Permanent Link to Von bösen Banken und Finanzjongleuren" rel="bookmark" href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/479/von-bosen-banken-und-finanzjongleuren">Die  deutsche Politik rettet die Banken mit viel Geld und wenig&nbsp;Verstand</a></p>
<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>Die vier ehemals großen Geschäftsbanken Deutschlands sind heute an der Börse  zusammen rund 16 Mrd. Euro wert – rund ein Drittel des amerikanischen  Medienkonzerns Walt&nbsp;Disney.&#8221;</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Nein, selbst wenn man wollte, könnte man die Aktionäre der Deutschen Bank gar  nicht enteignen. Man kann nämlich nur etwas enteignen, was auch einen Wert&nbsp;hat.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Veröffentlicht der Spiegelfechter in einer Zusammenfassung eines Arikels bei Telepolis: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29665/1.html">Von bösen Banken und Finanzjongleuren</a>. Außerdem gibt es dort noch einen achtteiligen Artikel: <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29372/1.html">Unter Bankstern</a>. Auch die Nachdenkseiten haben einige Artikel zu dem Thema, z.B. <a href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=3743">Über das Zusammenspiel von Medien, Finanzwirtschaft und&nbsp;Politik</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/das-ende-der-finazkrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

