<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzhæuter &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.netzhaeuter.de/tag/medien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzhaeuter.de</link>
	<description>Bücher, Kultur, Kunst, Anarchie und so Zeug halt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 15:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Financial Crimes</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[systemfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.financial-crimes.net findet sich aktuell eine deutsche Ausgabe der Financial Crimes, die aus auch gedruckt gibt (z.B. als Beilage zur&#160;TAZ). Natürlich gibt es auch eine Facebook-Fanpage zum Projekt und weitere Informationen der Initiatoren bei&#160;Attac. Gefunden via&#160;Spreeblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2010/09/human-markets.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1973" title="human markets" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2010/09/human-markets.gif" alt="human markets" width="329" height="302" /></a>Unter <a href="http://www.financial-crimes.net/">www.financial-crimes.net</a> findet sich aktuell eine deutsche Ausgabe der Financial Crimes, die aus auch gedruckt gibt (z.B. als Beilage zur&nbsp;TAZ).</p>
<p>Natürlich gibt es auch eine <a href="http://www.facebook.com/pages/Financial-Crimes-Deutschland/151132254925210">Facebook-Fanpage</a> zum Projekt und weitere Informationen der Initiatoren bei&nbsp;<a href="http://www.attac.de/index.php?id=8041">Attac</a>.</p>
<p>Gefunden via&nbsp;<a href="http://www.spreeblick.com/2010/09/29/financial-crimes/">Spreeblick</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/financial-crimes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Position des freien, mündigen Bürgers</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/position-des-freien-mundigen-burgers</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/position-des-freien-mundigen-burgers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netzhaeuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[bill hicks]]></category>
		<category><![CDATA[freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[(via) &#8220;Go back to bed, America. Your government has figured out how it all transpired. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here. Here&#8217;s American Gladiators. Watch this, shut up. Go back to bed, America. Here is American Gladiators. Here is 56 channels of it! Watch these pituitary retards bang their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1483" title="Freie Bürger?" src="http://www.netzhaeuter.de/wp-content/uploads/2009/12/newcapitalistpyramidnt1.jpg" alt="Freie Bürger?" width="400" height="709" /></p>
<p style="text-align: right;">(<a href="https://twitter.com/maltewelding/status/6690305360">via</a>)</p>
<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>Go back to bed, America. Your government has figured out how it all transpired. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here. Here&#8217;s American Gladiators. Watch this, shut up. Go back to bed, America. Here is American Gladiators. Here is 56 channels of it! Watch these pituitary retards bang their fucking skulls together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America! You are free to do what we tell you! You are free to do what we tell&nbsp;you!&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://en.wikiquote.org/wiki/Bill_Hicks">Bill&nbsp;Hicks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/position-des-freien-mundigen-burgers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebots vs Nachfragepolitik</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/angebots-vs-nachfragepolitik</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/angebots-vs-nachfragepolitik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[freitag]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Seit 1991 ist in Deutschland die Zahl der jährlich geleisteten Arbeitsstunden von 17 auf rund 11 Milliarden gesunken. Damit ist ein großer Teil der Erwerbsarbeit weggebrochen. Und zwar nicht etwa, weil Deutschland den Standortwettbewerb verloren hätte. Im Gegenteil: Ohne die seit 1991 aufgelaufenen riesigen Exportüberschüsse wären die Verluste noch höher. Der Grund für diesen dramatischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>Seit 1991 ist in Deutschland die Zahl der jährlich geleisteten Arbeitsstunden von 17 auf rund 11 Milliarden gesunken. Damit ist ein großer Teil der Erwerbsarbeit weggebrochen. Und zwar nicht etwa, weil Deutschland den Standortwettbewerb verloren hätte. Im Gegenteil: Ohne die seit 1991 aufgelaufenen riesigen Exportüberschüsse wären die Verluste noch höher. Der Grund für diesen dramatischen Rückgang liegt in der weiter steigenden Produktivität. Dieser Trend wird sich&nbsp;fortsetzen&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Werner Vontobel - Freitag - <a href="http://www.freitag.de/positionen/0945-opel-gm-merkel-verkauf">Es ist die Nachfrage,&nbsp;stupid!</a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1296"></span>Eigentlich leben wir in einem Paradies, in dem wir nicht mehr vollzeit arbeiten müssten und trotzdem alle genug hätten. Nur irgendwie schaffen wir es nicht diese wunderbare Entwicklung zu einem Vorteil für die Menschen zu&nbsp;machen.</p>
<p style="text-align: left;">Der Artikel stellt auch dar, warum eine Angebotsorientierte Politik, die versucht Firmen zu retten, nicht funktionieren kann. Firmen überlegen nicht lange ohne Absatzmärkte&nbsp;(Nachfrage).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/angebots-vs-nachfragepolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;58. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg&#8221;</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/58-internationales-filmfestival-mannheim-heidelberg</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/58-internationales-filmfestival-mannheim-heidelberg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unnamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Das Filmfestival zeigt ausschließlich Werke von Regisseurinnen und Regisseuren, die international gesehen als Newcomer gelten. Es verspricht &#8220;eine strenge Auswahl, die sich unbedingt nach Qualität&#160;richtet.&#8221; Das Kinofest findet vom 5. bis 15. November in Mannheim und Heidelberg statt.&#160;www.iffmh.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Filmfestival zeigt ausschließlich Werke von Regisseurinnen und Regisseuren, die international gesehen als Newcomer gelten. Es verspricht &#8220;eine strenge Auswahl, die sich unbedingt nach Qualität&nbsp;richtet.&#8221;</p>
<p>Das Kinofest findet vom 5. bis 15. November in Mannheim und Heidelberg statt.&nbsp;<a href="http://www.iffmh.de">www.iffmh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/veranstaltungen/58-internationales-filmfestival-mannheim-heidelberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/430</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/430#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unnamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ist Rendite jetzt schon ein Schimpfwort? Gewinn ist vielleicht nicht alles, aber ohne Gewinn ist alles nichts. Gewinn ist die Grundlage für unabhängigen&#160;Journalismus.&#8221; Mathias Döpfner im SPIEGEL-Interview (DER SPIEGEL&#160;10/2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span class="dquo">&#8220;</span>Ist Rendite jetzt schon ein Schimpfwort? Gewinn ist vielleicht nicht alles, aber ohne Gewinn ist alles nichts. Gewinn ist die Grundlage für unabhängigen&nbsp;Journalismus.&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">Mathias Döpfner im<a href="http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/34/85/dokument.html?id=64385843"> SPIEGEL-Interview</a> (DER SPIEGEL&nbsp;10/2009)</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo!</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/politik/echo</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/politik/echo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 05:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unnamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit Barbara Schöneberger moderierte Oliver Pocher gestern Abend die Echo-Preisverleihung. Ob es danach für Pocher in der ARD weitergeht, ist hoffentlich fraglich&#160;geworden. Bild.de erwähnt den inakzeptablen Vorfall und kommentiert mit &#8220;Oliver Pocher haute wie stets verbal daneben&#8221; zwar gewohnt verharmlosend, doch immerhin. Die Berliner Morgenpost verliert dagegen kein einziges Wort darüber, beschreibt ansonsten aber die Peinlichkeit und Niveaulosigkeit des Moderatorengespanns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit Barbara Schöneberger moderierte Oliver Pocher gestern Abend die Echo-Preisverleihung. Ob es danach für Pocher in der ARD weitergeht, ist hoffentlich fraglich&nbsp;geworden.</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/musik/2009/02/22/echo-verleihung-2009/bist-du-freak.html">Bild.de </a> erwähnt den inakzeptablen Vorfall und kommentiert mit &#8220;Oliver Pocher haute wie stets verbal daneben&#8221; zwar gewohnt verharmlosend, doch immerhin. Die <a href="http://www.morgenpost.de/printarchiv/leute/article1039842/Echo_Klassentreffen_der_Musikbranche.html">Berliner Morgenpost</a> verliert dagegen kein einziges Wort darüber, beschreibt ansonsten aber die Peinlichkeit und Niveaulosigkeit des Moderatorengespanns angemessen&nbsp;und gut.</p>
<p>Aus der Kirche kann ich aus Protest austreten. Aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen genau genommen auch. Fernsehlos zu sein, wäre angesichts solcher Sendungen und Vertreter der Zunft sicher kein Verlust. <br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/politik/echo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscarreif!</title>
		<link>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/oscarreif</link>
		<comments>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/oscarreif#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unnamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzhaeuter.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte es gedacht? Finanzkrise und Rezession machen auch vor der &#8220;Oscar-Preisverleihung 2009&#8221; nicht halt. Das ist doch ein Realismus&#160;beweisender Aufhänger. &#8220;Botox-frei für den Oscar&#8221; und &#8220;Goldjunge trägt Aschemantel&#8221; - Das sind doch&#160;Headlines! Da können wir doch nur froh sein, dass es das abgespeckte Event &#8220;Oscar 2009&#8221; als Gegenstand der Medienberichterstattung gibt,&#160;oder? Ich wünsche uns allen gute Filme und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte es gedacht? Finanzkrise und Rezession machen auch vor der &#8220;Oscar-Preisverleihung 2009&#8221; nicht halt. Das ist doch ein Realismus&nbsp;beweisender Aufhänger.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/466/459112/text/"><span class="dquo">&#8220;</span>Botox-frei für den Oscar&#8221;</a> und <a href="http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,608948,00.html">&#8220;Goldjunge trägt Aschemantel&#8221;</a> - Das sind doch&nbsp;Headlines!</p>
<p>Da können wir doch nur froh sein, dass es das abgespeckte Event &#8220;Oscar 2009&#8221; als Gegenstand der Medienberichterstattung gibt,&nbsp;oder?</p>
<p>Ich wünsche uns allen gute Filme und guten Filmen viel und gute Publicity - das ganze Jahr&nbsp;über!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzhaeuter.de/fundstuecke/oscarreif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

